氮?dú)夤袷怯脕泶娣乓恍┮籽趸奈锪?,但是目前市?chǎng)上的氮?dú)夤翊蟛糠侄际怯孟鄬?duì)濕度來控制氮?dú)獾?。那么怎么知道柜體內(nèi)的氧含量呢,三清儀器針對(duì)這個(gè)問題提供了兩套解決方案。
首先我們可以使用氧含量傳感器,氮?dú)夤裰苯语@示柜內(nèi)的氧含量,簡(jiǎn)單明了。需要低的氧含量環(huán)境,只需要充入高純度的氮?dú)饧纯?,三清儀器推薦保底99.99%純度的氮?dú)?。如果是之前以前?gòu)買了的氮?dú)夤?,三清儀器測(cè)試的如下數(shù)據(jù),可供參考。
環(huán)境溫度24℃,環(huán)境濕度60%RH,環(huán)境氧含量20.8%。氮?dú)夤駜?nèi)充入高純度氮?dú)夂?,顯示濕度為:40%RH,氧含量為:15.5%。濕度為25%RH,氧含量為11%。濕度為:7%RH,氧含量為3.5%。
以上數(shù)據(jù)僅為三清儀器測(cè)試的數(shù)據(jù),實(shí)際數(shù)據(jù)和環(huán)境的濕度,溫度均有影響。
產(chǎn)品容積 | 內(nèi)徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數(shù)量 | 開門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下2開門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右2開門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右2開門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下2開門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開門 / 六開門 |
濕度范圍 | 1% - 60% RH 可調(diào)節(jié) | 顯示精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±3%RH | |
進(jìn)氣壓力 | 0.2 - 0.4 MPa | 節(jié)氮模組 | 多點(diǎn)供氣系統(tǒng),SMC節(jié)氮模組 |
電話
微信掃一掃